فرق الوقت بين بوبال و مكسيكو سيتي
بوبال متقدمة على مكسيكو سيتي بـ 11.5 ساعة
الهند
بوبال
22:55:30
2026-05-09
المكسيك
مكسيكو سيتي
11:25:30
2026-05-09
جدول التحويل بالساعة
اقرأ الجدول صفاً تلو الآخر: كل صف يقابل ساعة معينة في بوبال مع ما يقابلها في مكسيكو سيتي. الصف المميّز هو الساعة الحالية.
| بوبال | مكسيكو سيتي |
|---|---|
| 00:00 | 12:30 −1 |
| 01:00 | 13:30 −1 |
| 02:00 | 14:30 −1 |
| 03:00 | 15:30 −1 |
| 04:00 | 16:30 −1 |
| 05:00 | 17:30 −1 |
| 06:00 | 18:30 −1 |
| 07:00 | 19:30 −1 |
| 08:00 | 20:30 −1 |
| 09:00 | 21:30 −1 |
| 10:00 | 22:30 −1 |
| 11:00 | 23:30 −1 |
| 12:00 | 00:30 |
| 13:00 | 01:30 |
| 14:00 | 02:30 |
| 15:00 | 03:30 |
| 16:00 | 04:30 |
| 17:00 | 05:30 |
| 18:00 | 06:30 |
| 19:00 | 07:30 |
| 20:00 | 08:30 |
| 21:00 | 09:30 |
| 22:00 الآن | 10:30 |
| 23:00 | 11:30 |
مقارنات أخرى مع بوبال
مع المملكة المتحدة
لندن
متأخر بـ 4 ساعة 30 دقيقة
مع قطر
الدوحة
متأخر بـ 2 ساعة 30 دقيقة
مع الولايات المتحدة
نيويورك
متأخر بـ 9 ساعة 30 دقيقة
مع اليابان
طوكيو
متقدم بـ 3 ساعة 30 دقيقة
مع فرنسا
باريس
متأخر بـ 3 ساعة 30 دقيقة
مع الإمارات
دبي
متأخر بـ 1 ساعة 30 دقيقة
مع السعودية
الرياض
متأخر بـ 2 ساعة 30 دقيقة
مع تركيا
إسطنبول
متأخر بـ 2 ساعة 30 دقيقة